1
/
מתוך
2
תיק גב כחול נייבי MTAFC מכבי 2024
תיק גב כחול נייבי MTAFC מכבי 2024
מחיר רגיל
129 ₪
מחיר רגיל
129 ₪
מחיר מבצע
129 ₪
מחיר ליחידה
/
ל
תיק גב MTAFC כחול נייבי
1
/
מתוך
2
לא ניתן לטעון זמינות לאיסוף
טבלת מידות
טבלת מידות
אנא שימו לב – הטבלה המצורפת הנה בגדר המלצה בלבד וההתאמה משתנה מאדם לאדם. אתם תמיד מוזמנים להגיע לאחד הסניפים כדי למדוד את החולצה בעצמכם!
| Size | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| היקף חזה ס"מ גבר | 93-97 | 98-103 | 103-109 | 110-116 | ||
| היקף חזה ס"מ נשים | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | ||
| היקף חזה ס"מ ילדים | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
טבלת מידות לתינוקות
| גיל | גובה (ס”מ) | משקל (קילו) |
|---|---|---|
| NB | עד 45 | 2-3 |
| 0-3 חודשים | 43-56 | 3-5 |
| 3-6 חודשים | 56-66 | 5-7 |
| 6-12 חודשים | 66-71 | 7-9 |
| 12-18 חודשים | 71-79 | 9-11 |
| 18-24 חודשים | 79-84 | 11-13 |
טבלת המרת מידות ילדים
| מידה PUMA | מידה |
| 104 | 4 |
| 116 | 6 |
| 128 | 8 |
| 140 | 10 |
| 152 | 12 |
| 164 | 14 |